Бокс, симптомы ОРВИ/Грипп/COVID |
Бокс, Симптомы Орви/Грипп/Covid | - | - | - | - | - | - | - |
ВОП |
Кулакова Ольга Александровна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Вакцинация от COVID-19 |
Вакцинации От Covid-19 Кабинет Кабинет Вакцинации От Covid-19 | 0903- 1929 | 0903- 1929 | 0903- 1929 | 0903- 1929 | 0903- 1929 | - | - |
Вакцинация от гриппа |
Вакцинация Грипп | 0900- 1930 | 0900- 1930 | 0900- 1930 | 0900- 1930 | 0900- 1930 | - | - |
Диспансеризация |
Диспансеризация Профилактика | - | - | - | - | - | 0900- 1500 | - |
Диспансеризация (Хижий Е.А.) | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Порпылев) | 1850- 2000 | 1230- 1330 | 1850- 2000 | 1850- 2000 | 1850- 2000 | - | - |
Диспансеризация Женщин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста | 0900- 1200 | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Ломоносов) | 1320- 1432 | 1850- 2002 | 1220- 1330 | 1320- 1432 | 1320- 1432 | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Кашлев) | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Метелкина) | 1300- 1400 | - | - | 1300- 1400 | - | - | - |
Диспансеризация Женщин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Бисалиева Гинеколог) | 1400- 1700 | 0815- 1200 | 0815- 1200 | 0815- 1200 | 0815- 1200 | - | - |
Запись на углубленную диспансеризацию |
Диспансеризация (Мустафаев Э.) | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация (Лудков О.А.) | 0900- 1600 | 0900- 1600 | 0900- 1600 | 0900- 1600 | 0900- 1600 | - | - |
Диспансеризация (Гордеева М.А.) | 1000- 1600 | 1000- 1600 | 1000- 1600 | 1000- 1600 | 1000- 1600 | - | - |
Инфекционист |
Устинова Светлана Васильевна | 0900- 1430 | 1430- 2000 | 0900- 1430 | 0900- 1300 | 1430- 2000 | - | - |
Усикова Олеся Руслановна | 1430- 2000 | 1000- 1430 | 1430- 2000 | 1430- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Галачьянц Мария Павловна | - | - | - | - | - | - | - |
ЛОР |
Комарова Элина Андреевна | 0900- 1436 | 1500- 2000 | 0900- 1436 | 1500- 2000 | 0900- 1436 | - | - |
Воложанинова Ирина Викторовна | 1500- 2000 | 0900- 1436 | 1500- 2000 | 0900- 1300 | 1500- 2000 | - | - |
Титиевская Татьяна Павловна | 1400- 2000 | 0900- 1436 | 1400- 2000 | 0900- 1436 | 1400- 2000 | - | - |
Капланов Курбан Мурадович | - | 1500- 1830 | - | 1500- 1830 | - | - | - |
Офтальмолог |
Балагуров Николай Сергеевич | 0830- 1326 | 0830- 1326 | 0830- 1326 | 0830- 1300 | 0830- 1326 | - | - |
Черняев Александр Анатольевич | 0914- 1356 | 1514- 1956 | 0914- 1356 | 1514- 1956 | 0914- 1356 | - | - |
Басырова Алина Ринатовна | 1520- 2000 | 0920- 1430 | 1520- 2000 | 0920- 1430 | 1520- 2000 | - | - |
Терапевт |
Данилова Мария Васильевна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Касанова Роза Шарипжановна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Османов Алибек Абдулкадырович | - | - | - | - | - | - | - |
Тимошенко Никита Денисович | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Федорова Анна Валерьевна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Ёкубова Рухшона Шоимкуловна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Ахмедова Зулайха Казимагомедовна | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Зайцева Екатерина Сергеевна | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Зарайский Александр Максимович | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 1600- 2000 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Кабанова Юлия Михайловна | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Коваленко Дмитрий Викторович | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Кузнецова Василиса Ивановна | - | - | - | - | - | - | - |
Подчасов Владислав Николаевич | 1600- 1947 | 1600- 1947 | 1600- 1947 | 1600- 1947 | 1600- 1947 | - | - |
Чекалдина Екатерина Александровна | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Насыбуллина Камилла Равилевна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Топоркова Юлия Васильевна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Манеева Анастасия Ивановна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Сафонова Кристина Денисовна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Исломова Камила Икромовна | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Терещенко Дарья Андреевна | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Нурмухаметова Татьяна Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - |
Рахматова Мухайё Кароматуллоевна | - | - | - | - | - | - | - |
Вакцинация Другие Вакцины Адсм - Гепатит - Превенар Клещ И Тд | - | - | - | - | - | - | - |
Уролог |
Порпылев Дмитрий Александрович | 1430- 1850 | 0830- 1400 | 1500- 1850 | 1430- 1850 | 1430- 1850 | - | - |
Ломоносов Алексей Владимирович | 0900- 1320 | 1430- 1850 | 0900- 1215 | 0900- 1320 | 0900- 1320 | - | - |
Хирург |
Абытов Алмаз Таалайбекович | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | - | - |
Воробьев Дмитрий Александрович | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | - | - |
Демьяненко Евгений Анджелович | 1600- 2000 | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Кашлев Ярослав Артурович | - | - | - | - | - | - | - |
Метелкина Анастасия Анатольевна | 1000- 1300 | 1000- 1330 | 1000- 1330 | 1000- 1300 | 1000- 1330 | - | - |
Эндокринолог |
Павлович Наталья Николаевна | 1429- 1830 | 0800- 1220 | 0800- 1220 | 1429- 1830 | 0800- 1220 | - | - |
Потапов Олег Николаевич | 0830- 1250 | 1430- 1850 | 0830- 1250 | 1430- 1850 | 1430- 1850 | - | - |