| Акушер-гинеколог |
Горбатова И.А. | 1400- 1945 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | - | - |
Панферова В. А. | 0800- 1345 | 0800- 1345 | 0800- 1345 | 0800- 1345 | 0800- 1345 | - | - |
Петрова А.А. | 1400- 1945 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | - | - |
Тумасян В.С. | 0800- 1530 | 0800- 1530 | 0800- 1530 | 0800- 1530 | 0800- 1530 | - | - |
Чувашова М.А. (с 01.09 - 20.09 без приёма) | 0900- 1345 | 1400- 1945 | 0900- 1345 | 0900- 1345 | 0900- 1345 | - | - |
Щербакова П.А. | 1445- 1945 | 0845- 1345 | 1445- 1945 | 0845- 1345 | 1400- 1945 | - | - |
Яловая А.О. (с 01.10 - 14.10 без приёма) | 0800- 1345 | 1400- 1845 | 0800- 1300 | - | - | - | - |
Кольцова Ю.В. | 0900- 1445 | 0900- 1445 | 0900- 1445 | 0900- 1445 | 0900- 1445 | - | - |
Савельева С.В. ЗАВ.ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ (с 01.09 - 14.09 без приёма) | 0815- 1745 | 0815- 1745 | 0815- 1745 | 0815- 1745 | 0815- 1745 | - | - |
Семибратова Е.В. ( 1.09-14.09 прием каб 237) | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1345 | - | - |
Кульчицкая Е. А. | 1530- 1945 | 0800- 1345 | 1530- 1945 | - | - | - | - |
Якименко Ю.С. | - | - | - | - | - | - | - |
| ВАКЦИНАЦИЯ |
Бондаренко Е.С. (вакцинация) | 1612- 1924 | 0812- 1124 | 1612- 1924 | - | - | - | - |
Габдрахимова Р.Ф. (вакцинация) | 1612- 1924 | 0812- 1124 | 1612- 1924 | - | - | - | - |
Меджидов В.Т. (вакцинация) | 0812- 1124 | 1612- 1924 | 0812- 1124 | - | - | - | - |
Юдина Е.О. (вакцинация) | 0812- 1124 | 1612- 1924 | 0812- 1124 | - | - | - | - |
| Диспансеризация |
Диспансеризация ГП №100 ПО №12 (в выходные уточнять каб в регистратуре) | 0810- 1940 | 0810- 1940 | 0810- 1940 | 0810- 1940 | 0810- 1940 | - | - |
| Диспансеризация репродуктивного возр.женщин(18-49) |
ДИСП.РЕПРОДУКТИВ.(ЖЕН 18-49) Панферова В. А.каб 238 | 1436- 1448 | - | - | 1430- 1440 | 1430- 1440 | - | - |
ДИСП. РЕПРОДУКТИВ. (ЖЕН 18-49 )Щербакова ПА каб242 | - | - | - | - | - | - | - |
ДИСП.РЕПРОДУКТИВ.(ЖЕН 18-49 ) Чмырева Н.Ю каб242 | 0900- 0912 | 1836- 1848 | 0900- 0912 | - | - | - | - |
| Диспансеризация репродуктивного возр.мужчин(18-49) |
Дисп репродук муж(18-49) | 0900- 1815 | 0830- 1900 | 0900- 1815 | 0830- 1900 | 0900- 1815 | - | - |
| Кабинет медико-психологического консультирования |
Исаев Н. А. (психотерапевт) | 0800- 1100 | 1400- 1830 | 0800- 1100 | 1400- 1830 | 0800- 1100 | - | - |
Максакова И.Л. (14.09 - 27.09 без приема) | 1600- 1600 | - | 1600- 1600 | - | 1600- 1600 | - | - |
| Медицинский психолог (участники СВО и члены их семей) |
Максакова И.Л. (14.09 - 27.09 без приема) | 1500- 1500 | - | 1500- 1500 | - | 1500- 1500 | - | - |
| Отоларинголог |
Конон Т.А. (07.09-20.09 без приема) | 1440- 1920 | 0840- 1230 | 1440- 1920 | 0900- 1300 | 1450- 1900 | - | - |
Аджиев Р. А. | 0840- 1320 | 1440- 1920 | 0840- 1320 | 1450- 1900 | 0900- 1300 | - | - |
Хамутаев А. С. (07.09-20.09 прием в каб 419) | 1440- 1920 | 0840- 1230 | 1440- 1920 | 0900- 1300 | 1450- 1900 | - | - |
| Офтальмолог |
Саркисян А.Д. (с 07.09 - 20.09 без приёма) | - | 1430- 1930 | 0815- 1330 | 1430- 1930 | 0815- 1330 | - | - |
Мокров А.С. | 1430- 1930 | 1430- 1930 | 1430- 1930 | - | 1430- 1930 | - | - |
Константинов А.С. (5.10-11.10 без приема) | 0815- 1330 | 0815- 1230 | 0815- 1330 | 1430- 1930 | - | - | - |
Виноградова А.Ю. | 1430- 1930 | 0815- 1230 | 1430- 1930 | 0815- 1330 | 1430- 1930 | - | - |
| Ревматолог |
Голоха Е.В. | 0800- 1300 | 1500- 1900 | 0800- 1300 | 1400- 1900 | 0800- 1300 | - | - |
| Терапевт участковый |
Алиева Ш.Г. 4 ТО (7.09-20.09 прием каб 433) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Быков В.А. 3 ТО (с 21.09 - 04.10 без приёма) | - | - | - | - | - | - | - |
Згурьева И.С. 4 ТО | - | 1600- 1950 | - | - | - | - | - |
Клисакова Э. И. 4 ТО (с 17.09 - 23.09 без приёма) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Князюк Н.А. 3 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Козак М.Ю. 3 ТО | - | - | - | - | - | - | - |
Крылова Т.А. 3 ТО (с 21.09 - 30.09 без приёма) | - | - | - | - | - | - | - |
Герасименко В.Г. 4 ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Чокля Л.В. 4 ТО | 1600- 1950 | 1600- 1950 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Познышева И.В. 1 ТО (28.09-4.10 без приема) | - | - | - | - | - | - | - |
Чапанова Х.А. 2 ТО (1.09-17.09 без приема) | 0800- 1150 | 1300- 1650 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Андреев Д.В. 2 ТО (7.09-20.09 без приема) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Антипин С.В. 2 ТО (31.08-20.09 без приема) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Бондаренко Е.С. зав. 1ТО | 1215- 1940 | 0815- 1540 | 1215- 1940 | - | - | - | - |
Золотарева Л.И. 1 ТО | 1218- 1608 | 0800- 1150 | 1218- 1608 | - | - | - | - |
Султыгов Ю.У. 1 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Троцюк О.В. 2 ТО | 0800- 1150 | 1300- 1650 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Устинова М.А. 2 ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Юдина Е.О. Зав 2ТО (21.09-4.10 без приема) | - | - | - | - | - | - | - |
Сенюк Ф.А. 4 ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Брук Г. М. 2 ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Ефанова В.Д. 1 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Эртине Б.А. 1 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Комлева А.Д. 3 ТО (с 07.09 - 16.09 без приёма) | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Антонова Е.В. 3 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Воробьева С.В. 3 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Алиев З.З. 4 ТО (с 21.09 - 25.09 без приёма) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Абаева Р.О. 3 ТО (24.08-09.09 без приема) | 1200- 1550 | 0800- 1150 | 1200- 1550 | - | - | - | - |
Черепанов Д.Е. 4 ТО (24.08-4.09 без приема) | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Овчинникова Л.А. 1 ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Мурыгин Н.С. 3ТО | 1600- 1950 | 0800- 1150 | 1600- 1950 | - | - | - | - |
Наврузов А.А. 4 ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Шурдумова А. Э. 4ТО | 0800- 1150 | 1600- 1950 | 0800- 1150 | - | - | - | - |
Муслимова С. М. 2 ТО | - | - | - | - | - | - | - |
Сунцова А. В. 2 ТО | - | - | - | - | - | - | - |
| Уролог |
Аникин Р. А. (с 14.09 - 27.09 без приёма) | 1415- 1845 | 0815- 1315 | 1415- 1845 | 0815- 1145 | 1415- 1845 | - | - |
Миркамалов М. М.(12.10-25.10 без приема) | 1000- 1300 | 1500- 1845 | 1000- 1300 | 1500- 1845 | 1000- 1300 | - | - |
| Хирург |
Кабаева Т.Н. | 0830- 1330 | 1500- 1940 | 0830- 1330 | 1500- 1940 | 0830- 1330 | - | - |
Данилова В.В. (21.09-27.09 без приема) | 0845- 1330 | 1500- 1940 | 0845- 1130 | 1500- 1940 | 0845- 1330 | - | - |
Джабборов Б.Б.(14.09-22.09 без приема) | 1500- 1940 | 1100- 1145 | 1500- 1940 | 0845- 1330 | 1500- 1940 | - | - |
Гумметов Т.Э. | 1500- 1940 | 0815- 1145 | 1500- 1940 | 0815- 1315 | 1530- 1940 | - | - |
Гуйда Е.Е. | 0830- 1330 | 1500- 1940 | - | 1500- 1940 | 0830- 1330 | - | - |
Гулуев Р. З. | 1500- 1940 | 0830- 1145 | 1500- 1940 | 0830- 1330 | 1500- 1940 | - | - |
Тимофеев С.Л. | 0845- 1330 | 1500- 1940 | 0845- 1330 | 1730- 1940 | 0845- 1330 | - | - |