| Аллерголог-иммунолог |
Трошина Яна Юрьевна | - | - | 1400- 2000 | 0800- 1400 | 0800- 1400 | - | - |
| Бокс, симптомы ОРВИ/Грипп/COVID |
Бокс, Симптомы Орви/Грипп/Covid | - | - | - | - | - | - | - |
| ВОП |
Коваленко Дмитрий Викторович | - | - | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
| Вакцинация от гриппа |
Вакцинация | 0900- 1430 | - | 0905- 1930 | 0905- 1930 | 0905- 1930 | 0900- 1430 | - |
| Диспансеризация |
Диспансеризация (Гордеева М.А.) | - | - | 0930- 1500 | 0930- 1500 | 0930- 1500 | - | - |
Диспансеризация (Лудков О.А.) | - | - | 1300- 1930 | 0815- 1430 | 1300- 1930 | - | - |
Диспансеризация (Мустафаев Э.) | - | - | 0915- 1530 | 1300- 1930 | 0915- 1530 | - | - |
Диспансеризация Профилактика | - | - | - | - | - | 0900- 1500 | - |
Диспансеризация Участников Сво | - | - | 0800- 1645 | 0800- 1645 | 0800- 1645 | - | - |
| Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста |
Диспансеризация Женщин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Бисалиева Гинеколог) | - | - | 0900- 1100 | 1715- 1930 | 0900- 1100 | - | - |
Диспансеризация Женщин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Набиева Гинеколог) | - | - | 1715- 1930 | 0900- 1100 | 1715- 1930 | - | - |
Диспансеризация Женщин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста Гусейнова | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Воробьев) | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Кашлев) | - | - | 1400- 1420 | - | 1400- 1420 | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Ломоносов) | - | - | 1330- 1430 | - | 1330- 1430 | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Метелкина) | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Порпылев) | - | - | 1900- 2000 | 1900- 2000 | 1900- 2000 | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Абытов) | - | - | 1400- 1420 | - | 1400- 1420 | - | - |
Диспансеризация Мужчин 18-49 Лет Репродуктивного Возраста (Врач Демьяненко) | - | - | - | 1400- 1420 | - | - | - |
| Инфекционист |
Усикова Олеся Руслановна | - | - | 1430- 2000 | 1430- 2000 | 0900- 1430 | - | - |
Устинова Светлана Васильевна | - | - | 0900- 1430 | 0900- 1300 | 1430- 2000 | - | - |
| Офтальмолог |
Балагуров Николай Сергеевич | - | - | 0914- 1326 | 1514- 1950 | 0914- 1326 | - | - |
Калугина Надежда Тимофеевна | - | 0900- 1500 | 1415- 2000 | 0800- 1300 | 1415- 2000 | - | - |
| Терапевт |
Кузнецова Василиса Ивановна | - | - | 1600- 1947 | 1600- 1947 | 1600- 1947 | - | - |
Мокеева Екатерина Сергеевна | - | - | 1500- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Насыбуллина Камилла Равилевна | - | - | 1600- 2000 | 1600- 2000 | 1500- 2000 | - | - |
Османов Алибек Абдулкадырович | - | - | 1500- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Подчасов Владислав Николаевич | - | - | 1600- 1947 | 1600- 1947 | 1600- 1947 | - | - |
Рахматова Мухайё Кароматуллоевна | - | - | - | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Терещенко Дарья Андреевна | 0900- 1500 | - | 0900- 1300 | 1500- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Тимошенко Никита Денисович | - | - | - | - | - | - | - |
Топоркова Юлия Васильевна | - | 0900- 1500 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1600- 2000 | - | - |
Федорова Анна Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - |
Чекалдина Екатерина Александровна | - | - | 0900- 1500 | 1500- 2000 | 0900- 1500 | - | - |
Кузаева Гузаль Анваровна | - | - | 1600- 2000 | 0900- 1300 | 1500- 2000 | - | - |
Авакова Далли Михайловна | - | - | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
Янцева Каролина Витальевна | - | - | 1600- 2000 | 0900- 1500 | 1600- 2000 | - | - |
Самиева Тахмина Муллоевна | - | - | 0900- 1300 | 1600- 2000 | 0900- 1300 | - | - |
| Уролог |
Ломоносов Алексей Владимирович | - | - | 0900- 1330 | 0900- 1330 | 0900- 1330 | - | - |
Порпылев Дмитрий Александрович | - | - | 1530- 1900 | 1430- 1900 | 1430- 1900 | - | - |
| Хирург |
Воробьев Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - |
Демьяненко Евгений Анджелович | - | 0900- 1500 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | 1600- 2000 | - | - |
Кашлев Ярослав Артурович | - | - | 1000- 1400 | 1600- 2000 | 1000- 1400 | - | - |
Метелкина Анастасия Анатольевна | - | - | 1000- 1330 | 1000- 1300 | 1000- 1330 | - | - |