АНДРОЛОГ ДПО №3 |
Смирнова Я.А андролог | - | - | - | - | - | - | - |
Дежурный педиатр |
Сайфутдинова И.А. Дежурный | 1200- 1340 | 1700- 1840 | 1200- 1340 | 1500- 1640 | 1400- 1540 | - | - |
КАРДИОЛОГ |
Удалова Т.Г. | 0815- 1315 | 1430- 1945 | 0815- 1315 | 1515- 1945 | 1430- 1945 | - | - |
ЛОГОПЕД (только ДПО 64) |
Боткина ЕА (только ДПО 64) | 1400- 1400 | 1800- 1800 | - | 1800- 1800 | - | - | - |
ЛОГОПЕД (только ДПО3) |
Боткина Е.А. | 1200- 1330 | 1600- 1730 | - | 1600- 1730 | - | - | - |
НЕВРОПАТОЛОГ |
Запорожец ЕВ | 0800- 1330 | - | - | - | - | - | - |
Сулейманова А.Р. | 1430- 1930 | 1430- 1930 | 0900- 1430 | - | - | - | - |
НЕФРОЛОГ (весь район) |
Иванова Л.Ю. только ДПО 3, ДПО 32 | 0800- 1320 | - | 1400- 1920 | 1500- 1920 | - | - | - |
Шигина Т.Л. ДПО 41, ДПО 43, ДПО 64 | 1420- 1920 | 0800- 1320 | 0800- 1320 | 0800- 1320 | 0800- 1320 | - | - |
ОНКОЛОГ (весь район) |
Дмитриева Л.И. (онк) | 0900- 1330 | - | 1400- 1930 | - | 1400- 1930 | - | - |
ОРТОПЕД (только ДПО3) |
Дорохина И.А. орт (только ДПО 3) | 1415- 1930 | - | 1415- 1930 | - | 0900- 1430 | - | - |
Костюк Е.А. | - | - | 0800- 1330 | - | - | 1100- 1330 | - |
ОТОЛАРИНГОЛОГ (только ДПО 3) |
Генералова О.В. Лор | 1400- 1936 | - | 0900- 1424 | - | - | - | - |
ОФТАЛЬМОЛОГ только ДПО №3 |
Соловьева Н.И. | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1345 | - | - | - | - |
Легостаева И.В. | 1430- 1945 | - | 1430- 1945 | - | 1430- 1945 | - | - |
Илькова О.П. | - | - | - | - | - | 0900- 1345 | - |
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ПОДРОСТКОВЫЙ и ДЕТИ ДО ГОДА |
Богданова Е.Л. (уч 9+1/2 6) | 0800- 1040 | - | 1600- 1840 | - | 0800- 1040 | - | - |
Богданова Е.Л. (уч 9+1/2 6) День здорового ребенка!!! | - | 1200- 1440 | - | - | - | - | - |
Виногорова А.А. (8 уч) День здорово ребенка! ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ!!! | - | 0900- 1140 | - | - | - | - | - |
Виногорова А.А. (8 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! Принимает | - | - | - | 1600- 1740 | - | - | - |
Виногорова А.А. (8 уч) Принимает только по записи! | 1700- 1940 | - | 1400- 1640 | - | 0800- 1040 | - | - |
Гузенко С.С (4 уч) День здорового ребенка!!! | - | 0900- 1140 | - | - | - | - | - |
Гузенко С.С. (4уч) | 1400- 1640 | - | 1200- 1440 | - | 1700- 1940 | - | - |
Еременко Е.Н. (1 уч) | 0900- 1140 | - | 1700- 1940 | - | 0800- 1040 | - | - |
Еременко Е.Н. (1 уч) День здорового ребенка! | - | 1200- 1440 | - | - | - | - | - |
Иванова И.А. Дежурный ( ТОЛЬКО ЗДОРОВЫЕ дети старше 1 года) | 1600- 1740 | 1000- 1140 | 1600- 1740 | 1000- 1140 | 1000- 1140 | - | - |
Иванова О.В. (11 уч) | 0900- 1140 | - | 1700- 1940 | - | 1100- 1340 | - | - |
Иванова О.В. (11 уч) День здорового ребенка!!! | - | 1100- 1340 | - | - | - | - | - |
Козловский Е.Ю. (уч 10+1/2 6) День здорового ребенка!!! | - | 1500- 1740 | - | - | - | - | - |
Козловский Е.Ю. уч 10+1/2 6 (дети до года и здоровые неорганизованные дети) | - | - | - | 1200- 1340 | - | - | - |
Козловский Е.Ю. уч. 10,6 УЧ. | 1700- 1940 | - | 0900- 1140 | - | 1100- 1340 | - | - |
Минко Н.В. (7 уч) | 1400- 1640 | - | 1200- 1440 | - | 1700- 1940 | - | - |
Минко Н.В. (7 уч) День здорового ребенка! | - | 0900- 1140 | - | - | - | - | - |
Нежинская И.Д. (12 уч) | 1200- 1440 | - | 0900- 1140 | - | 1400- 1640 | - | - |
Нежинская И.Д. (12 уч) День здорового ребенка! | - | 1700- 1940 | - | - | - | - | - |
Сайфутдинова И.А. (2 уч) | 0900- 1140 | - | 1700- 1940 | - | 1100- 1340 | - | - |
Сайфутдинова И.А. (2 уч) День здорового ребенка!!! | - | 1400- 1640 | - | - | - | - | - |
Сайфутдинова И.А. (2 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 0800- 0940 | - | - | - |
Субратова И.А. (13 уч) | 1200- 1440 | - | 0800- 1040 | - | 1400- 1640 | - | - |
Субратова И.А. (13 уч) День здорового ребенка! | - | 1700- 1940 | - | - | - | - | - |
Субратова И.А. (13 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 0800- 0940 | - | - | - |
Филатов Д.Г. (3 уч) | 1700- 1940 | - | 0900- 1140 | - | 1200- 1440 | - | - |
Филатов Д.Г. (3 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1200- 1340 | - | - | - |
Филатов Д.Г. (3 уч). День здорового ребенка!!! | - | 1500- 1740 | - | - | - | - | - |
Филиппов И.В. (5 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1800- 1940 | - | - | - |
Филиппов И.В. (5 уч). | 1700- 1940 | - | 1200- 1440 | - | 0800- 1040 | - | - |
Филиппов И.В. (5 уч.) День здорового ребенка!!! | - | 0800- 1040 | - | - | - | - | - |
Богданова Е.Л. (уч 9+1/2 6) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1800- 1940 | - | - | - |
Гузенко С.С. (4 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1600- 1740 | - | - | - |
Еременко Е.Н. (1 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1600- 1740 | - | - | - |
Иванова О.В. (11 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1000- 1140 | - | - | - |
Минко Н.В. (7 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 0900- 1040 | - | - | - |
Нежинская И.Д. (12 уч) Дети до года и здоровые неорганизованные дети! | - | - | - | 1000- 1140 | - | - | - |
ХИРУРГ |
Дмитриева Л.И. (хирург) | 0900- 1336 | - | 1400- 1936 | - | 1400- 1936 | - | - |
ХИРУРГ-АНДРОЛОГ-ОРТОПЕД (ортопед для здоровых) |
Смирнова Я.А.(ОРТОПЕД-ТОЛЬКО ДЕТИ ДО ГОДА И ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ) | 1400- 1936 | 1404- 1929 | 0800- 1338 | 1509- 1929 | - | - | - |
ЭКГ ТОЛЬКО ДПО №3 И ДПО 64 |
ЭКГ ДПО3 с направ. и диагнозом | 0900- 1340 | 1400- 1840 | 0900- 1340 | - | 1400- 1840 | - | - |
ЭНДОКРИНОЛОГ |
Журкина Я.П. | 1400- 1940 | - | 1400- 1940 | 0900- 1340 | - | - | - |