| АНДРОЛОГ (Весь район) |
Мирский В.Е. | - | 1412- 1948 | - | 1412- 1948 | - | - | - |
| Выписка здоровых детей (с ребенком!) |
Богачева А.М. (3.02 выписки нет) | - | - | 1615- 1910 | 1615- 1910 | 1700- 1850 | - | - |
| ГИНЕКОЛОГ с 14 лет(весь р-н)(14летн -с родителями |
Быстрова Е.С. (с 14 лет) (14-летние-с родителями) | 0800- 0840 | - | 0800- 0840 | 1400- 1900 | - | - | - |
| ГИНЕКОЛОГдо14лет, тетрадь 12л, Весь район.Без напр |
МАЛЯЕВА Н.А. (до 14 лет) | 1400- 1920 | 1400- 1920 | 0900- 1340 | 1400- 1920 | 1200- 1340 | - | - |
| Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) (с 8 лет) |
Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) | - | - | - | - | 1600- 1650 | - | - |
| Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) | - | 1600- 1755 | - | - | - | - | - |
| ИНФЕКЦИОНИСТ (ДПО 3 и ДПО 64) |
Зырянова Ю.О. (ДПО 3 и ДПО 64) | 1100- 1345 | - | 1100- 1345 | - | 1100- 1345 | - | - |
| КАРДИОЛОГ (ДПО №64) |
Сазонова Т.П. | 0815- 1345 | 1400- 1930 | 0815- 1345 | 1400- 1945 | 0815- 1345 | - | - |
| НЕВРОПАТОЛОГ (ДПО №64) |
АМДУР Ю.М. с 3-х лет (8-15 участки) | 1400- 1836 | - | - | 1400- 1900 | - | - | - |
ДИДЕНКО В.В. (1-7 участки ) | - | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | - | - |
Амдур Ю.М. до 3-х лет | - | 0900- 1312 | - | - | - | - | - |
Диденко В.В. до 3-х лет | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО 64) |
РЯБОВА Т.М. | - | 0800- 1320 | - | 0800- 1320 | 0800- 1320 | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО №64) |
БИЛЮШОВА М.М. (1-7 участки) | - | - | - | 1500- 1920 | - | - | - |
САВОСТЬЯНОВА Т.С. (8-15 участки) (учеба 16.02-21.02, приемов нет) | 1500- 1920 | - | 1500- 1920 | - | 1500- 1920 | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ до года (ТОЛЬКО ДПО №64) |
Билюшова М.М.. | - | 1500- 1920 | - | - | - | - | - |
Савостьянова Т.С. (учеба 16.02-21.02, приемов нет) | - | - | - | 0800- 1315 | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ |
Алексеева Т.Н. (10 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1100- 1335 | - | 1700- 1855 | - | 0800- 0952 | - | - |
Алексеева Т.Н. 10 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Алексеева Т.Н. 10 уч. (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02)до года и здоровые неорганизо | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Воробьева Д.Б. 13 уч. (11 с 9-20.02)до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Воробьева Д.Б. (13 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1700- 1949 | - | 0800- 1049 | - | 1100- 1252 | - | - |
Воробьева Д.Б. 13 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Захаров А.В 11 уч.(12 с 2-6.02) (отпуск 9.02-20.02)до года и здоровые неоргани | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Захаров А.В. 11 уч (12 с 2-6.02) (отпуск 9.02-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 1700- 1924 | - | - | - |
Захаров А.В. (11 уч.) (12 с 2-6.02) (отпуск с 9.02-20.02) | 1400- 1552 | - | 1700- 1949 | - | 1700- 1852 | - | - |
Кусакина Л.Б. 3 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Кусакина Л.Б. (3 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1100- 1349 | - | 1700- 1949 | - | 1400- 1552 | - | - |
Кусакина Л.Б. 3 уч. (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизова | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. 1 (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) уч день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Нелинова М.А. 1 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. (1 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1700- 1949 | - | 0800- 1042 | - | 1100- 1252 | - | - |
Петушкова Ю.В. 5 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02)день здор.реб. | - | - | - | 1630- 1854 | - | - | - |
Петушкова Ю.В. 5 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Петушкова Ю.В. (5 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 0800- 0952 | - | 0800- 1049 | - | 1100- 1252 | - | - |
Смирнов Д.И (9 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1100- 1349 | - | 0800- 1049 | - | 1700- 1852 | - | - |
Смирнов Д.И. 9 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Смирнов Д.И. 9 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Стигина Н.А. 4,8 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Стигина Н.А. (4,8 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1700- 1852 | - | 1700- 1949 | - | 0800- 0952 | - | - |
Стигина Н.А. 4,8 уч. (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганиз | - | 1400- 1645 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. (2 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1700- 1949 | - | 1100- 1349 | - | 1100- 1252 | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Финенко В.С. (7,8 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1700- 1942 | - | 1100- 1349 | - | 0900- 1052 | - | - |
Финенко В.С. 7,8 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Финенко В.С. 7,8 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 0900- 1145 | - | - | - | - | - |
Чагдурова В.М. 6 уч. (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Чагдурова В.М. (6 уч.) (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) | 1100- 1342 | - | 1100- 1342 | - | 1700- 1852 | - | - |
Чагдурова В.М. 6 уч (12 с 2-6.02) (11 с 9-20.02) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Шутова Е.И. 12 уч. (отпуск 2.02-6.02) (11 с 9-20.02) до года и здоровые неорг | - | - | - | - | - | - | - |
Шутова Е.И. (12 уч.) (11 с 9-20.02) (отпуск 2.02-6.02) | - | - | - | - | - | - | - |
Шутова Е.И. 12 уч день здор.реб. (11 с 9-20.02) (отпуск 2.02-6.02) | - | - | - | - | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14 уч день здор.реб. | - | - | - | 1500- 1648 | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. (14 уч.) | 1100- 1342 | - | 0800- 1042 | - | 1400- 1552 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. (15 уч.) | 1414- 1649 | - | 1114- 1349 | - | 1714- 1852 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1400- 1630 | - | - | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 15 уч день здор.ребенка | - | - | - | 1730- 1954 | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 15 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1715- 1945 | - | - | - | - | - |
| Подростковый врач (ДПО№64) (2008,2009 гр) |
Литвиненко О.О. (Юноши) (2008,2009 г.р.) | 1400- 1645 | - | 1700- 1945 | - | 0900- 1145 | - | - |
Литвиненко О.О.(Девушки) (2008,2009 г.р.) | 1700- 1945 | - | 1400- 1645 | - | 1200- 1445 | - | - |
| Ф-063(получать в рег. после13ч с полисом ребенка) |
Ф-063(получать в рег после 13ч сполисом ребенка) | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | - | - |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТ (ДПО № 64) |
Нагорская А.А. до 2-х лет | - | 0900- 1348 | - | 0900- 1348 | - | - | - |
Нагорская А.А. с 2-х лет | 0900- 1348 | - | 1200- 1648 | - | 0900- 1348 | - | - |
| ХИРУРГ (ДПО 64) |
ПРИХОДЬКО О.С. | - | 1400- 1940 | - | 0815- 1330 | - | - | - |
| ЭКГ (только ДПО № 64) |
ЭКГ Иванова О.А. | - | 1120- 1250 | - | 0900- 1520 | 0900- 1550 | - | - |
ЭКГ Леонова О.А. | 1700- 1950 | - | 1700- 1950 | - | - | - | - |