Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) (с 8 лет) |
Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) | - | - | - | - | 1152- 1352 | - | - |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) | - | 1200- 1352 | - | - | - | - | - |
НЕВРОПАТОЛОГ (ДПО №64) |
ДИДЕНКО В.В. (все участки) | 0900- 1312 | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | 0900- 1230 | - |
Диденко В.В. до 3-х лет | - | 0900- 1312 | - | 0830- 1315 | - | - | - |
Погожева О.С. до 3-х лет (отпуск 28.07-10.08) | - | - | - | - | - | - | - |
ПОГОЖЕВА О.С. (все участки) (отпуск 28.07-10.08) | - | - | - | - | - | - | - |
ОФТАЛЬМОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО №64) |
БИЛЮШОВА М.М. (все участки) | 1500- 1920 | - | 0900- 1320 | - | 0900- 1320 | 0900- 1230 | - |
ОФТАЛЬМОЛОГ до года (ТОЛЬКО ДПО №64) |
Билюшова М.М.. | - | 0900- 1320 | - | 0800- 1315 | - | - | - |
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ |
Ализаде Ч.Р. (все участки) | 1700- 1949 | - | 1100- 1349 | - | 1700- 1852 | - | - |
Старцева Ю.А. (все участки)(отпуск с 1.08) | 1700- 1949 | - | 1700- 1949 | - | - | - | - |
Старцева Ю.А. (все участки) (отпуск с 1.08) день здор.реб. | - | - | - | 1700- 1945 | - | - | - |
Старцева Ю.А. (все участки) (отпуск с 1.08)до года и здоровые неорганизованн | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Петушкова Ю.В. (все участки) день здор.реб. | - | - | - | 1100- 1345 | - | - | - |
Петушкова Ю.В. (все участки) | 0800- 1049 | - | 0800- 1049 | - | 1100- 1252 | - | - |
Федоренкова Е.Г. (все участки.) | 0800- 1049 | - | 0800- 1049 | - | 1100- 1252 | - | - |
Петушкова Ю.В. (все участки) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. (все участки.) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. (все участки) день здор.реб. | - | - | - | 1100- 1345 | - | - | - |
Финенко В.С. (все участки) до года и здоровые неорганизованные | - | 0900- 1145 | - | - | - | - | - |
Финенко В.С. (все участки) | 1100- 1342 | - | 1700- 1949 | - | 1100- 1252 | - | - |
Финенко В.С. (все участки) день здор.реб. | - | - | - | 1100- 1345 | - | - | - |
Ализаде Ч.Р. (все участки) до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Ализаде Ч.Р. (все участки) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1045 | - | - | - |
Захаров А.В. (все участки) день здор.реб. | - | - | - | 1700- 1945 | - | - | - |
Захаров А.В. (все участки) | 1700- 1949 | - | 1700- 1950 | - | 1700- 1950 | - | - |
Захаров А.В. (все участки) до года и здоровые неорганизованные | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Ф-063(получать в рег. после13ч с полисом ребенка) |
Ф-063(получать в рег после 13ч сполисом ребенка) | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | - | - |
Ф079/у,086/у(шк218,312,313,314,322,365,368,441,603 |
Форма 079/у (прием в ребенком), Форма 086/у | 0900- 1150 | 0900- 1350 | 0900- 1350 | 0900- 1150 | 0900- 1150 | - | - |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ (ДПО № 64) |
Нагорская А.А. до 2-х лет | - | 0900- 1348 | - | 0900- 1348 | - | - | - |
Нагорская А.А. с 2-х лет | - | - | 1200- 1648 | - | 0900- 1348 | - | - |
ХИРУРГ (ДПО 64) (отпуск 4.08-20.08) |
ПРИХОДЬКО О.С. | 0800- 1330 | 0800- 1330 | 0800- 1330 | 0815- 1330 | 0800- 1330 | 0900- 1230 | - |
ЭКГ (только ДПО № 64) |
ЭКГ Кузьменко Н.Б. (отпуск с 4.08) | 1400- 1600 | - | 1400- 1545 | 0800- 0800 | - | - | - |