| АНДРОЛОГ (Весь район) |
Мирский В.Е. | 0900- 1336 | 1412- 1948 | 0900- 1336 | 1412- 1948 | 0900- 1336 | - | - |
| Выписка здоровых детей (с ребенком!) |
Богачева А.М. (3.04 выписки нет) | - | - | - | - | - | - | - |
| ГИНЕКОЛОГ с 14 лет(весь р-н)(14летн -с родителями) |
Быстрова Е.С. (с 14 лет) (14-летние-с родителями) | 0800- 1300 | 0800- 1300 | 0800- 1300 | 1400- 1900 | - | - | - |
| ГИНЕКОЛОГдо14лет,тетрадь 12л,Весь район.Без напр. |
МАЛЯЕВА Н.А. (до 14 лет) | 1400- 1940 | 1400- 1940 | 0900- 1340 | - | 0900- 1400 | - | - |
| Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) | - | 1600- 1752 | - | - | - | - | - |
| ИНФЕКЦИОНИСТ (ДПО 3 и ДПО 64) |
Зырянова Ю.О. (ДПО 3 и ДПО 64) | 1100- 1345 | - | 1100- 1345 | - | 1100- 1345 | - | - |
| КАРДИОЛОГ (ДПО №64) (отпуск 20.04-26.04) |
Сазонова Т.П. | 0815- 1345 | 1400- 1930 | 0815- 1345 | 1400- 1930 | 0815- 1345 | - | - |
| НЕВРОПАТОЛОГ (ДПО №64) |
АМДУР Ю.М. с 3-х лет (8-15 участки) | 1400- 1900 | - | - | 1400- 1900 | - | - | - |
Амдур Ю.М. до 3-х лет (все участки) | - | 0900- 1312 | - | - | - | - | - |
ДИДЕНКО В.В. с 3-х лет (1-7 участки) | - | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | - | - |
Диденко В.В. до 3-х лет (все участки) | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | - | - | - |
Погожева О.С. до 3-х лет (все участки) | - | 1812- 1948 | - | - | - | - | - |
ПОГОЖЕВА О.С. с 3-х лет (все участки) | - | - | 1812- 1948 | - | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО 64) |
РЯБОВА Т.М. | - | 0800- 1320 | - | 0800- 1320 | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО №64) |
БИЛЮШОВА М.М. (все участки) (учебный отпуск 13.04-22.04) | - | - | 1500- 1920 | - | 1500- 1920 | - | - |
САВОСТЬЯНОВА Т.С. (8-15 участки) | 1500- 1920 | - | - | 1500- 1920 | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ до года (ТОЛЬКО ДПО №64) |
Билюшова М.М.. (учебный отпуск 13.04-22.04) | - | 1500- 1920 | - | 0800- 1315 | - | - | - |
Савостьянова Т.С. | - | 0900- 1320 | - | - | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ |
Алексеева Т.Н. (10,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1100- 1342 | - | 1700- 1949 | - | 0800- 1049 | - | - |
Алексеева Т.Н. 10,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Алексеева Т.Н. 10,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неоргани | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Воробьева Д.Б. 13,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неоргани | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Воробьева Д.Б. (13,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1700- 1949 | - | 0800- 1049 | - | 0800- 1049 | - | - |
Воробьева Д.Б. 13,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Кусакина Л.Б. 3,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)день здор.реб. | - | - | - | 1500- 1724 | - | - | - |
Кусакина Л.Б. (3,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1100- 1349 | - | 1700- 1949 | - | 1100- 1349 | - | - |
Кусакина Л.Б. 3,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неорганизо | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. 1,8 уч (2.04-15.04 приемов нет,запись к любому педиатру) день | - | - | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. 1,8 уч. (с 2.04-15.04 приемов нет) до года и здоровые неорганиз | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. (1,8 уч.) (1.04 нет приема) ( с 2.04-15.04 приемов нет, запись к л | 1700- 1949 | - | 0800- 0952 | - | - | - | - |
Смирнов Д.И (9,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1100- 1349 | - | 0800- 1049 | - | 1700- 1949 | - | - |
Смирнов Д.И. 9,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неорганизо | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Смирнов Д.И. 9,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Стигина Н.А. 4,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Стигина Н.А. (4,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1700- 1949 | - | 1700- 1949 | - | 0800- 1049 | - | - |
Стигина Н.А. 4,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)до года и здоровые неорганизова | - | 1400- 1645 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. (2,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1700- 1949 | - | 1100- 1349 | - | 1100- 1349 | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)до года и здоровые неорга | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Финенко В.С. (7,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1700- 1921 | - | 1100- 1342 | - | 0900- 1149 | - | - |
Финенко В.С. 7,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 1500- 1724 | - | - | - |
Финенко В.С. 7,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неорганизов | - | 0900- 1145 | - | - | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14,15,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1012 | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. (14,15,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 0800- 1042 | - | 0800- 1042 | - | 1714- 1949 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. (14,15,8 уч..) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1114- 1349 | - | 1114- 1349 | - | 1400- 1642 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14,15,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)до года и здоровые неор | - | 1715- 1945 | - | - | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14,15,8 уч.. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04)день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 14,15,8 уч.. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые не | - | 1400- 1630 | - | - | - | - | - |
Чагдурова В.М. 6,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неорган | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Чагдурова В.М. (6,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1100- 1349 | - | 1100- 1349 | - | 1700- 1928 | - | - |
Чагдурова В.М. 6,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1024 | - | - | - |
Шутова Е.И. 12,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неоргани | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Шутова Е.И. (12,8 уч.) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1400- 1635 | - | 1700- 1942 | - | 0800- 1042 | - | - |
Шутова Е.И. 12,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 1730- 1954 | - | - | - |
Александрук Е.В. Больничный (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1254 | - | - | - |
Александрук Е.В. Больничный. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые н | - | 1400- 1645 | - | - | - | - | - |
Александрук Е.В. (Больничный) (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 0800- 0952 | - | 1100- 1252 | - | 1700- 1852 | - | - |
Захаров А.В 11,8 уч. (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) до года и здоровые неорганизо | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Захаров А.В. 11,8 уч (1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) день здор.реб. | - | - | - | 1730- 1954 | - | - | - |
Захаров А.В. (11,8 уч.) (4 только 10.04)(1 с 2.04-15.04) (5 с 6.04) | 1400- 1649 | - | 1700- 1949 | - | 1700- 1949 | - | - |
| Подростковый врач (ДПО№64) (2008,2009,2010 гр) |
Литвиненко О.О. (Юноши) (2008,2009,2010 г.р.) | 1400- 1645 | - | 0900- 1145 | - | 1700- 1945 | - | - |
Литвиненко О.О.(Девушки) (2008,2009,2010 г.р.) | 1700- 1945 | - | 1200- 1445 | - | 1400- 1645 | - | - |
| Ф-063(получать в рег. после13ч с полисом ребенка) |
Ф-063(получать в рег после 13ч сполисом ребенка) | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | - | - |
| ХИРУРГ (ДПО 64) |
СТОЛЯРЕНКО А.Г. | - | 1700- 1950 | - | 1700- 1950 | - | - | - |
ЛУКАШЕВИЧ К.А. | - | - | - | 0812- 1324 | 0800- 1324 | - | - |
| ЭКГ (только ДПО № 64) |
ЭКГ Иванова О.А. | 0800- 1340 | 1100- 1350 | 1600- 1750 | 0800- 1250 | 1530- 1950 | - | - |
ЭКГ Леонова О.А. | 1700- 1950 | - | - | 1700- 1950 | - | - | - |
| ЭНДОКРИНОЛОГ (ДПО № 64) |
Иобст О.И. | - | - | - | 0920- 1320 | 1400- 1920 | - | - |