АНДРОЛОГ (Весь район) |
Мирский В.Е. | - | 1400- 1948 | - | 1400- 1448 | 0900- 1348 | - | - |
ГИНЕКОЛОГ до15лет (тетрадь12 л.,СНИЛС) (весь р-н) |
МАЛЯЕВА Н.А. (до 15 лет) | 1400- 1920 | 1400- 1440 | 0900- 1340 | 1400- 1920 | 0900- 1340 | - | - |
ГИНЕКОЛОГ с 15 лет (весь р-н) |
Быстрова Е.С. (с 15 лет) | 0800- 0840 | 0800- 1330 | 0800- 0840 | 1400- 1930 | - | - | - |
Допуск на Вакцинацию (врач-педиатр) |
Зверева Т.К. (Допуск на вакцинацию) | - | - | - | - | - | - | - |
Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) (с 8 лет) |
Допуск на Диаскин-тест (врач-педиатр) | - | - | - | - | 1200- 1400 | - | - |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) |
Допуск на Реакцию Манту (врач-педиатр) | - | 1200- 1400 | - | - | - | - | - |
КАРДИОЛОГ (ДПО № 64) |
Шуленина М.В. | 0830- 1245 | 0830- 1345 | 0830- 1945 | 0830- 1245 | 0830- 1345 | - | - |
НЕВРОПАТОЛОГ (ДПО №64) |
Амдур Ю.М. до 3-х лет | - | 0900- 1312 | - | 1424- 1900 | - | - | - |
ДИДЕНКО В.В. | - | - | 1400- 1900 | - | 0900- 1312 | - | - |
Диденко В.В. до 3-х лет | - | 1400- 1900 | - | 0830- 1315 | - | - | - |
АМДУР Ю.М. с 3-х лет | 1400- 1900 | - | - | - | - | 0900- 1230 | - |
ОТОЛАРИНГОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО № 64) |
РЯБОВА Т.М. | - | 0800- 1320 | 0800- 1320 | 0800- 1320 | - | 0900- 1230 | - |
ОФТАЛЬМОЛОГ (ТОЛЬКО ДПО №64) |
БИЛЮШОВА М.М. (1-7 участки) | 1500- 1920 | - | 1500- 1920 | - | 1500- 1920 | - | - |
САВОСТЬЯНОВА Т.С. (8-15 участки) | - | - | - | 1500- 1920 | - | 0900- 1230 | - |
ОФТАЛЬМОЛОГ до года (ТОЛЬКО ДПО №64) |
Билюшова М.М.. | - | 0900- 1320 | - | 0800- 1315 | - | - | - |
Савостьянова Т.С. | - | 1500- 1920 | - | - | - | - | - |
ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ |
Александрук Е.В. 12,13 уч (отпуск 2.12-6.12) день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1015 | - | - | - |
Александрук Е.В. (12,13 уч.) (отпуск 2.12-6.12) | 1100- 1252 | - | 0800- 0952 | - | 0800- 0952 | - | - |
Александрук Е.В. 12,13 уч. (отпуск 2.12-6.12) до года и здоровые неорганизованн | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Алексеева Т.Н. (10 уч.) | 1100- 1252 | - | 1700- 1852 | - | 1400- 1552 | - | - |
Алексеева Т.Н. 10 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Ализаде Ч.Р. (14 уч.) | 1700- 1852 | - | 1400- 1552 | - | 0800- 0952 | - | - |
Ализаде Ч.Р. 14 уч день здор.реб. | - | - | - | 1730- 1945 | - | - | - |
Ализаде Ч.Р. 14 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Ильин И.А. (11 уч.) (12 уч. со 2.12-6.12) | 1700- 1852 | - | 1100- 1252 | - | 0800- 0952 | - | - |
Ильин И.А. 11 уч. (12 уч. со 2.12-6.12)до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Ильин И.А.11 уч (12 уч со 2.12-6.12) день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1245 | - | - | - |
Кусакина Л.Б. (3 уч.) | 1100- 1252 | - | 1400- 1552 | - | 1700- 1852 | - | - |
Кусакина Л.Б. 3 уч день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1245 | - | - | - |
Кусакина Л.Б. 3 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1400- 1645 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А. (1 уч.) | 1400- 1552 | - | 1100- 1252 | - | 0800- 0952 | - | - |
Нелинова М.А. 1 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Нелинова М.А.1 уч день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1015 | - | - | - |
Петушкова Ю.В. 5 уч день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1015 | - | - | - |
Петушкова Ю.В. (5 уч.) | 0800- 0952 | - | 0800- 0952 | - | 1100- 1252 | - | - |
Петушкова Ю.В. 5 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Полищук Е.А. (9,13 уч.) | 0800- 0952 | - | 1700- 1852 | - | 1100- 1252 | - | - |
Полищук Е.А. 9,13 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Старцева Ю.А. 15 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1700- 1945 | - | - | - | - | - |
Старцева Ю.А. 15 уч. день здор.реб. | - | - | - | 1730- 1945 | - | - | - |
Старцева Ю.А.(15 уч.) | 1700- 1852 | - | 1700- 1852 | - | 1700- 1852 | - | - |
Стафеева Л.С. (8,7 уч.) (12 уч. со 2.12-6.12) | 0800- 0952 | - | 1700- 1852 | - | 1100- 1252 | - | - |
Стафеева Л.С. 8,7 (12 со 2.12-6.12)уч день здор.реб | - | - | - | 0800- 1015 | - | - | - |
Стафеева Л.С. 8,7 (12 уч. со 2.12-6.12) уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Стигина Н.А. 4,7уч день здор.реб. | - | - | - | 1730- 1945 | - | - | - |
Стигина Н.А. (4,7 уч.) | 1700- 1852 | - | 0800- 0952 | - | 1100- 1252 | - | - |
Стигина Н.А. 4,7уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 1100- 1345 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2 уч день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1245 | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. 2 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Федоренкова Е.Г. (2 уч.) | 1700- 1852 | - | 1400- 1552 | - | 0800- 0952 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 6 уч день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1245 | - | - | - |
Хасбулатова Н.Д. (6 уч.) | 0800- 0952 | - | 1700- 1852 | - | 1100- 1252 | - | - |
Хасбулатова Н.Д. 6 уч. до года и здоровые неорганизованные | - | 0800- 1045 | - | - | - | - | - |
Алексеева Т.Н. 10 уч день здор.реб. | - | - | - | 1030- 1245 | - | - | - |
Полищук Е.А. 9,13 уч день здор.реб. | - | - | - | 0800- 1015 | - | - | - |
Подростковый врач (ДПО № 64) |
Хоманджи Л.А. (Девушки) | 1700- 1852 | - | 1400- 1552 | - | 1100- 1252 | - | - |
Хоманджи Л.А. (Юноши) | 1400- 1552 | - | 1700- 1852 | - | 0800- 0952 | - | - |
Ф-063(получать в рег. после13ч с полисом ребенка) |
Ф-063(получать в рег после 13ч сполисом ребенка) | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | 0930- 1250 | - | - |
ХИРУРГ (ДПО 64) |
ПРИХОДЬКО О.С. | - | 1400- 1930 | - | 0815- 1330 | - | 0900- 1230 | - |
ЭКГ (только ДПО № 64) |
ЭКГ Иванова О.А. | - | 1100- 1450 | 1500- 1550 | 0900- 1640 | 1620- 1950 | - | - |
ЭКГ Леонова О.А. | - | 1700- 1940 | - | 1700- 1950 | - | - | - |
ЭНДОКРИНОЛОГ (ДПО № 64) |
Грабчак Т.С. | - | 1400- 1848 | - | 0800- 1248 | - | - | - |