Врач общей практики |
Калимуллина Алия Самерхановна | 0900- 1236 | 1500- 1836 | 0900- 1236 | 1500- 1836 | 0900- 1236 | - | - |
Пилипенко Сергей Анатольевич | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | - | - |
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (женщины) |
Диспансеризация (Кабинет 255) возраст 18г-49г | - | - | - | - | - | - | - |
Диспансеризация пациентов репродуктивного возраста (мужчины) |
Диспансеризация (Кабинет 257) возраст 18г-49г | 0900- 2000 | 0900- 2000 | 0900- 2000 | 0900- 2000 | 0900- 2000 | - | - |
Диспансеризация (Кабинет 354) возраст 18г-49г | - | - | - | - | - | - | - |
Инфекционист |
Яременко Тамара Николаевна | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | - | - |
Гафиятуллина Земфира Минуллаевна | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | - | - |
Кабинет диспансеризации (ДД) |
Диспансеризация Каб. 252 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | - | - |
Отоларинголог |
Петрайтис Евгения Александровна | 0900- 1330 | 1500- 1930 | 0900- 1330 | 1500- 1930 | 0900- 1330 | - | - |
Зайцева Кристина Валерьевна | 1500- 1930 | 0900- 1330 | 1500- 1930 | 0900- 1330 | 1500- 1930 | - | - |
Офтальмолог |
Шутиков Александр Александрович | - | - | 0810- 1330 | - | 0810- 1330 | - | - |
Газзаева Анна Даниеловна | - | - | - | - | - | - | - |
Терапевт |
Хабибулова Дина Рашидовна | 0900- 1236 | 0900- 1236 | 0900- 1236 | 0900- 1236 | 0900- 1236 | - | - |
Витте Полина Александровна | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | - | - |
Капитанова Татьяна Владимировна | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | - | - |
Филиппов Аркадий Игорьевич | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | - | - |
Кукушкин Андрей Владимирович | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | - | - |
Кричевский Александр Семенович | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | - | - |
Беленькая Екатерина Викторовна | 1630- 1930 | 1630- 1930 | 1630- 1930 | 1630- 1930 | 1630- 1930 | - | - |
Конаныхин Михаил Евгеньевич | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | - | - |
Карпович Ольга Юрьевна | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | - | - |
Букаренко Сергей Русланович | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | 1600- 1936 | - | - |
Холмуродов Бехруз Отабекович | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | - | - |
Пелёвин Денис Николаевич | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | - | - |
Гончарова Екатерина Ивановна | - | - | - | - | - | - | - |
Уролог |
Байкалов Никита Игоревич | 1630- 1900 | 1630- 1900 | 1630- 1900 | 1630- 1900 | 1630- 1900 | 0900- 1250 | - |
Гусейнов Юсиф Равидович | 1000- 1400 | 1000- 1400 | 1000- 1400 | 1000- 1400 | 1000- 1400 | - | - |
Хирург |
Карамова Эльвира Рамиковна | 0930- 1330 | 1530- 1930 | 0930- 1330 | 1530- 1930 | 0930- 1330 | - | - |
Мустафаев Амирбек Ширинбалаевич | 0930- 1330 | 1530- 1930 | 0930- 1330 | 1530- 1930 | 0930- 1330 | - | - |
Озиева Замира Кемаловна | 1130- 1330 | - | 1130- 1330 | - | 1130- 1330 | - | - |
Васильева Мария Борисовна | 1530- 1930 | 0930- 1330 | 1530- 1930 | 0930- 1330 | 1530- 1930 | - | - |
Шилов Сергей Егорович | 1530- 1930 | 0930- 1330 | - | 0930- 1330 | 1530- 1930 | - | - |
Эндокринолог |
Мельянцева Ольга Игоревна | 0820- 1300 | 0820- 1300 | 0820- 1300 | 0820- 1300 | - | - | - |
Выписка Инсулина Мельянцева Ольга Игоревна | - | - | - | - | 0820- 1300 | - | - |
Бурлачко Любовь Валерьевна | 1510- 1910 | - | 1510- 1910 | 0900- 1300 | 1510- 1910 | - | - |
Выписка Инсулина Бурлачко | - | 0900- 1310 | - | - | - | - | - |
Савина Наталия Витальевна | - | 0800- 0900 | 0800- 0900 | 0800- 0900 | 0800- 0900 | - | - |
Бакулина Вероника Алексеевна | - | 0900- 1320 | 1500- 1920 | 0900- 1320 | 1500- 1920 | - | - |
Выписка Инсулина Бакулина | 1500- 1920 | - | - | - | - | - | - |
Аббасова Нармина Мехмановна | - | - | - | - | - | - | - |
Выписка Инсулина Аббасова | - | - | - | - | - | - | - |
кабинет Диспансеризация С В О |
Диспансеризация С В О | 1000- 1130 | 1600- 1730 | 1000- 1130 | 1600- 1730 | 1000- 1130 | - | - |