Врач общей практики |
Борисова Лидия Михайловна | 0800- 1136 | - | - | - | - | - | - |
Лысанова Светлана Михайловна | 1236- 1536 | - | - | - | - | - | - |
Калимуллина Алия Самерхановна | 0800- 1136 | - | - | - | - | - | - |
Сметанина Ольга Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - |
Гериатрия |
Едакова Марина Альбертовна возраст 60г- | 1400- 2000 | 0900- 1500 | 1400- 2000 | 0900- 1500 | 1400- 2000 | - | - |
Печерская Илона Сергеевна возраст 60г- | 1400- 2000 | 0800- 1400 | 1400- 2000 | 0800- 1400 | 1400- 2000 | - | - |
Инфекционист |
Яременко Тамара Николаевна | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | - | - |
Гафиятуллина Земфира Минуллаевна | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | 1500- 2000 | 0900- 1400 | - | - |
Кабинет Вакцинации От Гриппа |
Кабинет Вакцинации От Гриппа И Ковида | 1200- 1900 | 0900- 1600 | 1200- 1900 | 0900- 1600 | 1200- 1900 | - | - |
Кабинет Профилактики (Углубленная Диспансеризация после Ковида) |
Кабинет Профилактики (Диспансеризация) | 0900- 1300 | 1330- 1930 | 0900- 1300 | 1330- 1930 | 0900- 1300 | - | - |
Кабинет диспансеризации (ДД) |
Диспансеризация Каб. 252 Гп51 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | 0900- 1900 | - | - |
Отоларинголог |
Петрайтис Евгения Александровна | 1500- 1700 | 0900- 1100 | 0900- 1100 | 1500- 1700 | 0900- 1100 | - | - |
Офтальмолог |
Пантюхина Яна Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - |
Цевденов Сергей Аркадьевич | - | - | - | - | - | - | - |
Терапевт |
Филиппов Аркадий Игорьевич | 0900- 1236 | - | - | - | - | - | - |
Никонова Екатерина Алексеевна | 0900- 1236 | - | - | - | - | - | - |
Кричевский Александр Семенович | 1600- 1936 | - | - | - | - | - | - |
Витте Полина Александровна | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | - | - |
Букаренко Сергей Русланович | 1236- 1536 | - | - | - | - | - | - |
Лебедева Анастасия Александровна | 1236- 1536 | 1236- 1536 | 1236- 1536 | 1236- 1536 | 1236- 1536 | - | - |
Пелёвин Денис Николаевич | 1600- 1936 | - | - | - | - | - | - |
Беленькая Екатерина Викторовна | 1630- 1936 | 1630- 1936 | 1630- 1936 | 1630- 1936 | 1630- 1936 | - | - |
Лазутина Татьяна Владимировна | 0900- 1236 | 1500- 1836 | 0900- 1236 | 1500- 1836 | 0900- 1236 | - | - |
Стрижак Александра Дмитриевна | 0800- 1136 | 0800- 1136 | 0800- 1136 | 0800- 1136 | 0800- 1136 | - | - |
Ковалёва Ирина Денисовна | - | - | 1236- 1536 | 1236- 1536 | 1236- 1536 | - | - |
Кукушкин Андрей Владимирович | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | - | - |
Гончарова Екатерина Ивановна | 0800- 1136 | - | - | - | - | - | - |
Хабибулова Дина Рашидовна | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | 0900- 1236 | 1600- 1936 | - | - |
Горшков Игорь Владимирович | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | - | - |
Конаныхин Михаил Евгеньевич | - | 1800- 2000 | - | 1800- 2000 | - | - | - |
Кузьмина София Вячеславовна | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | 1600- 1936 | 0800- 1136 | - | - |
Уролог |
Байкалов Никита Игоревич | 1630- 1950 | 1630- 1950 | 1630- 1950 | 1630- 1950 | 1630- 1950 | - | - |
Хирург |
Озиева Замира Кемаловна | - | - | 1130- 1330 | - | 1130- 1330 | - | - |
Васильева Мария Борисовна | 1530- 1930 | 1530- 1930 | - | 1530- 1930 | 0930- 1330 | - | - |
Центр здоровья |
Центр Здоровья | 1330- 1930 | 0900- 1300 | 1330- 1930 | 0900- 1300 | 1330- 1930 | - | - |
Эндокринолог |
Убилава Кристина Отаровна | 1530- 1910 | 0900- 1240 | - | 0900- 1240 | 1530- 1910 | - | - |
Выписка Инсулина Убилава | - | - | 1500- 1910 | - | - | - | - |
Бакулина Вероника Алексеевна | - | 1500- 1920 | 0900- 1320 | 1500- 1920 | 0900- 1320 | - | - |
Бурлачко Любовь Валерьевна | 0900- 1240 | - | 0900- 1240 | 1530- 1910 | 0900- 1240 | - | - |
Выписка Инсулина Бурлачко | - | 1500- 1910 | - | - | - | - | - |
Выписка Инсулина Бакулина | 0900- 1320 | - | - | - | - | - | - |
Выписка Инсулина Аббасова | - | - | - | 0900- 1400 | - | - | - |
Аббасова Нармина Мехмановна | 1500- 1940 | 0900- 1400 | 1500- 1940 | - | 1500- 1940 | - | - |
кабинет Диспансеризация Сво |
Диспансеризация Сво | 1600- 1800 | 1000- 1200 | 1600- 1800 | 1000- 1200 | 1600- 1800 | - | - |