| АКУШЕР-ГИНЕКОЛ. |
ГИНЕКОЛОГ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ | 1515- 1600 | 1515- 1600 | - | - | - | - | - |
| ВАКЦИНАЦИЯ от COVID-19 |
ВАКЦИНАЦИЯ от COVID-19 (Конвасэл) | 1100- 1220 | 1100- 1220 | 1100- 1220 | 1100- 1220 | 1100- 1220 | - | - |
| Диспансеризация, Углубленная диспанс. |
СУББОТИНА Е.Ю. 217к | 0845- 1330 | 0830- 1330 | 0845- 1330 | 0845- 1330 | 0845- 1230 | - | - |
Татаренко А.Е. 217к | 1400- 1915 | 1400- 1915 | 1400- 1915 | - | 1400- 1915 | - | - |
| ИНФЕКЦИОНИСТ |
БЕЛЯЕВА Т.Н. 327 каб. | 0930- 1430 | 1400- 1930 | 0930- 1430 | 0900- 1430 | 0930- 1430 | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
ГАЛАНОВА Т.А. каб 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
РЯБИНИН В.В. 213 каб. | 0800- 1336 | 1400- 1936 | 1400- 1936 | 0800- 1248 | 1400- 1936 | - | - |
Семенец А. Б. 213 каб. | 1400- 1939 | - | 0800- 1336 | 1400- 1940 | 0800- 1339 | - | - |
| ТЕРАПЕВТ УЧАСТ. |
Зенкин Н.А. 11 УЧ. 408 каб. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Абазова А.А. 16 УЧ. 209 каб. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | - | 0800- 1148 | - | - |
Алиев М.А. 32 уч. 326 каб. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Баженова А.Е. 30 уч. 419 каб. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Бойков С.И. 31 уч 406 каб. отпуск с 06/04 по 30/04 | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | - | 1600- 1948 | - | - |
Бурмакина П.Д. 17 УЧ. 419 КАБ. | - | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
ГЕОРГИЕВСКАЯ ТВ . 12 уч. 325к | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
ДОБКЕС А.В. 207 каб. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Джикия Ш. Г. 209 каб. 25 уч. | - | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
ИВАНОВА Н.В. 20 УЧ. 416 КАБ | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
КРЮКОВ-СИБИРЯК А.А. 24 уч. 309к | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Киргирина Д.В. 8 УЧ. 326 КАБ | 1400- 1948 | 0810- 1345 | 0800- 1345 | 1400- 1945 | 0800- 1348 | - | - |
Машаровский Е.В. 23 уч 207 КАБ. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
ПРОЦЕНКО А.А.418 к.26 уч | 0800- 1148 | - | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Проценко В.Р. 14 УЧ. 409 КАБ. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | - | - | - |
Пуляева Е.А. 19 уч. 309 КАБ. | 1600- 1948 | - | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Родионов А.В. 9 УЧ. 406 КАБ. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | - | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Сенченкова А.А. 27 УЧ. 408 каб. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | - | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Сергеев С. В. 13 уч. 310 каб. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Симонов В.А. 10 УЧ. 417 КАБ. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
ХАНАНАШВИЛИ Г.И 29 уч. 417 каб. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
Хотина Е.Н. 28 уч 325 каб. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | - | - | - |
Чеботарь П.А. 18 УЧ.416 каб. | 1600- 1948 | 0800- 1150 | 0800- 1150 | 1600- 1945 | 0800- 1148 | - | - |
Чиликина М.С. 409 каб. 34 уч. | 0800- 1148 | 1600- 1945 | 1600- 1945 | 0800- 1150 | 1600- 1948 | - | - |
ПРОЦЕНКО С.А. каб.407а 31 уч. с 06/04 по 30/04 | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ГЕВОРКОВ К.К 112 каб. | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 1400- 1940 | - | - |
СКВОРЦОВ М.В 110 КАБ | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 0800- 1350 | - | - |
НОСОВА Г.Г. отпуск с 06/04 по 29/04 | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 1400- 1940 | - | - |
АХМЕДОВ К.М. | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 1400- 1940 | 0800- 1350 | 0800- 1350 | - | - |
АБДУРАХМАНОВ Ш.А. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
БАКЛАЩУК И.П. 318 КАБ. | 1400- 1940 | 0800- 1340 | 1400- 1940 | - | 1400- 1940 | - | - |
КУРИЛОВ А.Б 318 КАБ. | - | 1400- 1940 | - | 1400- 1940 | 0800- 1350 | - | - |
НАСЕДКИН Д.Б. 324к. | - | 0920- 1340 | 0920- 1040 | 0920- 1240 | 0920- 1340 | - | - |
ШАБАЗОВ М.А. 320 к. | 0900- 1500 | - | 0900- 1511 | 0900- 1440 | - | - | - |
| ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ |
ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С Бронх.астмой | - | - | - | - | - | - | - |
ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ | - | - | 1400- 1409 | - | - | - | - |
ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ | - | - | - | - | - | - | - |
ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: Здоровый образ жизни | - | - | - | - | - | - | - |