| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | 1000- 1140 | - | - | - | 1000- 1140 | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | 0800- 1340 | 1200- 1540 | - | 1200- 1700 | 0800- 1340 | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | 0800- 1315 | - | - | 0800- 1315 | 0800- 1315 | - | - |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | 0815- 1315 | 1415- 1915 | - | - | - | - | - |
Старостенко Я.С., невролог, 301 кабинет | 1415- 1845 | 0930- 1315 | - | 0945- 1315 | 1040- 1500 | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | 1420- 1500 | - | 1420- 1500 | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Гусакова М.Н., врач-ЛОР, 303 КАБ | - | - | 1330- 1900 | 1100- 1415 | 0945- 1400 | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
Познякова Т.И., 320 КАБ. офтальмолог | 1400- 1930 | - | 0900- 1430 | 1000- 1430 | 0900- 1430 | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5 уч. с 15.06.26. 5+7 участ. | - | 0800- 1148 | - | 0800- 1148 | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5участок, с 15.06.26. 5+7 участ. | 1600- 1950 | - | 0900- 1250 | - | 1300- 1650 | - | - |
Петракова И.В., 6 участок, с 29.06.26г. 6+13участ. | 1300- 1650 | - | 1100- 1450 | - | 0800- 1150 | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка 1+7 участок | - | - | - | 1600- 1948 | - | - | - |
Ильина К.А., 1+7 участок | 1100- 1450 | - | 1200- 1550 | - | 0800- 1150 | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок с 22.06.26. с 15+10 уч | - | 1600- 1948 | - | 0800- 1148 | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка 6 участ., с 29.06.26г. 6+13уч. | - | 1600- 1948 | - | 0900- 1248 | - | - | - |
Зыкова Е.В.,14 участок с 15. 06. 26. 14+13уч. | 1200- 1550 | - | 1600- 1950 | - | 1200- 1550 | - | - |
Зыкова ЕВ, День здорового ребенка 14 участок с 15.06.26. 14+13уч. | - | 0900- 1248 | - | 0900- 1248 | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок с 22.06.26. 15+10 участ. | 0800- 1150 | - | 1200- 1550 | - | 1400- 1750 | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок, с 29.06.26. 4+7участ. | 0800- 1150 | - | 1200- 1550 | - | 1600- 1950 | - | - |
Желдокас У.К., День здорового ребенка 4 участок с 29.06.26. 4+7 уч. | - | 1300- 1648 | - | 1300- 1648 | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9+16 уч. | 1300- 1650 | - | 1100- 1450 | - | 0800- 1150 | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового ребенка 9+16 участок | - | 0800- 1148 | - | 1600- 1948 | - | - | - |
Даценко М.Б. День здорового ребенка 2 уч. с 29.06.26г. 2+3 уч. | - | 1000- 1348 | - | 1300- 1648 | - | - | - |
Павличенко Е.В. День здорового ребенка 8 уч. с 29.06.26 8+3уч. | - | 1200- 1548 | - | 1200- 1548 | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок с 29.06 26 2+3уч. | 0900- 1250 | - | 1600- 1950 | - | 1200- 1550 | - | - |
Павличенко Е.В., 8 участок, с 29.06.26 8+3 участ. | 0900- 1250 | - | 1600- 1950 | - | 1200- 1550 | - | - |
Агафонова М.К. День здорового ребенка с 29.06.26г 11+16 участок | - | 1200- 1548 | - | 1200- 1548 | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок с 22.06.26 11+16 участ. | 1600- 1950 | - | 0800- 1150 | - | 0800- 1150 | - | - |
Белугина А.Ю. День здорового ребенка 17 уч., с 29.06.26 17+3уч. | - | 1300- 1648 | - | 1000- 1348 | - | - | - |
Белугина А.Ю., 17участок, с 29.06.26 17+3 уч. | - | - | 0800- 1150 | - | 1600- 1950 | - | - |
Викторов В.В. 12 участок с 29.06.26 12+10 | - | - | 1300- 1650 | - | 0900- 1250 | - | - |
Викторов В.В., День здорового ребенка 12 уч. с 29.06.26 12+10уч. | - | 1200- 1548 | - | 1200- 1548 | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок с 06.07.26 10+7учас | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С.,День здорового ребенка10уч. с 06.07.26 10+7уч. | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | 1200- 1440 | - | 1300- 1540 | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | - | - | 0915- 1130 | 0915- 1430 | 0900- 1230 | - | - |