| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Тридубенко Т.А. ЛФК С 3 ДО 17 ЛЕТ каб.№219 | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | - | - | - | - | - | - | - |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | - | - | - | - | - | - | - |
Старостенко Я.С., невролог, 301 кабинет | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕФРОЛОГИ |
Покровская Л.В., нефролог, 313 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОРТОПЕД |
Мирзоева Г.Р., ОРТОПЕД, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Гусакова М.Н., врач-ЛОР, 303 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
Познякова Т.И., 320 КАБ. офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Белугина А.Ю. День здорового ребенка 17+2 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Белугина А.Ю., 17+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., 12+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., День здорового ребенка 12+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9+16 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового ребенка 9+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова Е.В.,14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова ЕВ, День здорового ребенка 14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка 1+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А., 1+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б. 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б., День здорового ребенка 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С., День здорового ребенка 10 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В., 8+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В., День здорового ребенка 8+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка 6+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В., 6+2участок, | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. 3+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. День здорового ребенка 3+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., День здорового ребенка 4 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К. День здорового ребенка 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок, | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. День здорового ребенка 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |