| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | 1000- 1140 | - | - | - | 1000- 1140 | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | 0800- 1340 | 1200- 1740 | - | 1200- 1700 | 0800- 1340 | - | - |
Тридубенко Т.А. ЛФК С 3 ДО 17 ЛЕТ каб.№219 | - | 1200- 1800 | - | 1200- 1800 | - | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | 0800- 1315 | - | - | - | - | - | - |
Старостенко Я.С., невролог, 301 кабинет | 1415- 1915 | 0915- 1315 | - | 1000- 1315 | - | - | - |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | 0815- 1315 | 1415- 1915 | - | - | - | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | 1420- 1500 | - | - | - | - | - |
| НЕФРОЛОГИ |
Покровская Л.В., нефролог, 313 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОРТОПЕД |
Мирзоева Г.Р., ОРТОПЕД, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
Познякова Т.И., 320 КАБ. офтальмолог | 1400- 1930 | - | - | 1000- 1430 | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Агафонова М.К. День здорового ребенка 11 участок с 04.02.26 11+16 уч. | - | 1400- 1648 | - | 1400- 1548 | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок с 04.02.26г. 11+16 участ. | 1700- 1950 | - | 0800- 1050 | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9+16 уч. | 1200- 1450 | - | 1100- 1350 | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового ребенка 9+16 участок | - | 0800- 1048 | - | 1800- 1948 | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок с 04.02.26 2+17 участ. | 0900- 1150 | - | 1700- 1950 | - | - | - | - |
Даценко М.Б. День здорового ребенка 2 участок с 04.02.26г. 2+17 уч. | - | 1100- 1348 | - | 1400- 1548 | - | - | - |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5 участок с 04.02.26г. 5+17 уч. | - | 0900- 1148 | - | 0800- 0948 | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5участок, с 04.02.26. 5+17 участ. | 1700- 1950 | - | 0900- 1150 | - | - | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок, с 04.02.26 4+17 участ. | 0800- 1050 | - | 1400- 1650 | - | - | - | - |
Желдокас У.К., День здорового ребенка 4 участок с 04.02.26 4+17 участ. | - | 1500- 1748 | - | 1200- 1348 | - | - | - |
Зыкова Е.В.,14 участок с 04.02.26 14+12 участ. | 1200- 1450 | - | 1700- 1950 | - | - | - | - |
Зыкова ЕВ, День здорового ребенка 14 участок с 04.02.26 14+12 участ. | - | 1200- 1448 | - | 1000- 1148 | - | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка 1+7 участок | - | 1100- 1348 | - | 1800- 1948 | - | - | - |
Ильина К.А., 1+7 участок | 1400- 1650 | - | 1100- 1350 | - | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок с 04.02.26г. 15 +12 уч. | 0800- 1050 | - | 1100- 1350 | - | - | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок с 04.02.26г. 15 +12 уч | - | 1700- 1948 | - | 1000- 1148 | - | - | - |
Николаенкова И.Б. 13 участок с 04.02 26г. 13+12 участ. | 1700- 1950 | - | 0800- 1050 | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б.,День здорового ребенка13 участ. с 04.02.26г. 13+12уч | - | 0900- 1148 | - | 0800- 0948 | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок с 04.02.26г. 10 +16 учас. | 1400- 1650 | - | 1700- 1950 | - | - | - | - |
Охрименко А.С.,День здорового ребенка10 участок, с 04.02.26г. 10+16уч | - | 0800- 1048 | - | 1200- 1348 | - | - | - |
Павличенко Е.В., 8 участок, с 04.02.26г. 8+17 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка 6 участок, с 04.02.26г. 6+17 уч. | - | 1700- 1948 | - | 1000- 1148 | - | - | - |
Петракова И.В., 6 участок, с 04.02.26г. 6+17 участ. | 1500- 1750 | - | 1100- 1350 | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. 3+7 участок | 1700- 1950 | - | 0800- 1050 | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. День здорового ребенка 3+7 участок | - | 1400- 1636 | - | 1000- 1148 | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | 1315- 1830 | - | - | - | - | - | - |