| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Тридубенко Т.А. ЛФК С 3 ДО 17 ЛЕТ каб.№219 | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | - | - | - | - | - | - | - |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕФРОЛОГИ |
Покровская Л.В., нефролог, 313 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОРТОПЕД |
Мирзоева Г.Р., ОРТОПЕД, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Агафонова М.К. День здорового ребенка 11 участок с 16.03.26 11+14 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок с 16.03.26г. 11+14 участки | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9+16 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового ребенка 9+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок с 16.03.26 2+7 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. День здорового ребенка 2 участок с 16.03.26г. 2+ 7уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5 участок с 16.03.26г. 5+4 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5участок, с 16.03.26. 5+4 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок, с 10.03.26 4+6 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка 1+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А., 1+7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок с 16.03.26г. 15+14 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок с 16.03.26г. 15+14учас | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б. 13 участок с 16.03. 26г. 13+14 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б.,День здорового ребенка13 участ. с 16.03.26г. 13+14уч | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В., 8 участок, с 16.03.26г. 8+3 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В. День здорового ребенка 8 участ., с 16.03.26г. 8+3 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Белугина А.Ю. День здорового ребенка 17 уч., с 16.03.26 17+3 | - | - | - | - | - | - | - |
Белугина А.Ю., 17участок, с 16.03.26 17+3участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., 12+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., День здорового ребенка 12+16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок с 16.03.26г. 10 +14 учас. | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С.,День здорового ребенка10 участок, с 16.03.26г. 10+14уч | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка 6 участок, с 16.03.26г. 6+4 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В., 6 участок, с 16.03.26г. 6+4 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |