| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | - | - | - | - | - | - | - |
Старостенко Я.С., невролог, 301 кабинет | - | - | - | - | - | - | - |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | 1420- 1500 | - | 1420- 1500 | - | - | - |
| НЕФРОЛОГИ |
Покровская Л.В., нефролог, 313 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Гусакова М.Н., врач-ЛОР, 303 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
Познякова Т.И., 320 КАБ. офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Белугина А.Ю. День здорового ребенка 7 уч. с 17.08.26 7+2 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Белугина А.Ю., 7 участок, с 17.08.26г. 7+2 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В. 12 +16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., День здор. ребенка 12+16участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка с 17.08.26. 1+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А., с 17.08.26. 1+2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В., 6 уч., с 17.08.26 6+2 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок, с 17.08.26. 4+2участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., День здорового ребенка 4 уч. с 17.08.26. 4+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9уч.+16 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового реб. 9уч+16уч.. | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5 уч. с 17.08.26. 5+2 участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5участок, с 17.06.26. 5+2участ. | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова Е.В.,14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова ЕВ, День здорового ребенка 14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С.,День здор. реб.10уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В. День здорового ребенка 8 уч. с 17.08.26 8+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В., 8 участок, с 17.08.26 8+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка, 6уч., с 17.08.26 6+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. 3 участок с 17.08.26. 3+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. День здорового ребенка 3 участ. с 17.08.26. 3+2уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К. День здорового ребенка 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б. 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б.,День здорового ребенка 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |