| ЛФК |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 0 ДО 3 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Савран А.О., врач-ЛФК, С 3 ДО 17 ЛЕТ 309 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
Тридубенко Т.А. ЛФК С 3 ДО 17 ЛЕТ каб.№ 309 | 1420- 1800 | - | 1200- 1800 | - | - | - | - |
| НЕВРОЛОГ |
Горбункова А.И., невролог, 201 КАБ. ДО 7 ЛЕТ | - | - | - | - | - | - | - |
Васильева Г.А., невролог, 301 КАБ. | - | - | - | - | - | - | - |
Старостенко Я.С., невролог, 301 кабинет | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕОНАТОЛОГ |
Горбункова А.И., педиатр, 201 КАБ. С 0 МЕС. ДО 1 ГОДА | - | - | - | - | - | - | - |
| НЕФРОЛОГИ |
Покровская Л.В., нефролог, 313 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОТОЛАРИНГОЛОГ |
Гусакова М.Н., врач-ЛОР, 303 КАБ | - | - | - | - | - | - | - |
| ОФТАЛЬМОЛОГ |
Познякова Т.И., 320 КАБ. офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - |
| ПЕДИАТР УЧАСТ. |
Белугина А.Ю. День здорового ребенка 7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Белугина А.Ю., 7 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В. 12 +16 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Викторов В.В., День здор. ребенка 12+16участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А. День здорового ребенка 1участок | - | - | - | - | - | - | - |
Ильина К.А.. 1 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В., 6 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., 4 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Желдокас У.К., День здорового ребенка 4 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., 9уч.+16 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьева Е.М., День здорового реб. 9уч+16уч.. | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В. День здорового ребенка 5 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Жарикова Н.В., 5участок | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова Е.В.,14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Зыкова ЕВ, День здорового ребенка 14 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Копосова В.Д. День здорового ребенка 15 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С. 10 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Охрименко А.С.,День здор. реб.10уч. | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В. День здорового ребенка 8 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Павличенко Е.В., 8 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Петракова И.В. День здорового ребенка, 6участок | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. 3 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Румянцева Т.О. День здорового ребенка 3 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К. День здорового ребенка 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Агафонова М.К., 11 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б. 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Николаенкова И.Б.,День здорового ребенка 13 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. 2 участок | - | - | - | - | - | - | - |
Даценко М.Б. День здорового ребенка 2 уч. | - | - | - | - | - | - | - |
| УРОЛОГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., уролог, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |
| ХИРУРГ |
ЭНГЕЛЬСА 117, Яковенко К.В., хирург, 317 каб. | - | - | - | - | - | - | - |